Στο μοντέλο των τριών αγώνων την ημέρα επανερχόμαστε από σήμερα.
Το Euro 2016 μπαίνει στη δεύτερη αγωνιστική με τους αγώνες:
Ρωσία - Σλοβακία (16:00)
Ρουμανία - Ελβετία (19:00)
Γαλλία - Αλβανία (22:00)
Η βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική (υπενθυμίζεται ότι προκρίνονται οι δύο πρώτοι και οι 4 καλύτεροι τρίτοι):
GROUP A
1. Γαλλία 3 (2-1)
2. Ελβετία 3 (1-0)
3. Αλβανία 0 (0-1)
4. Ρουμανία 0 (1-2)
GROUP B
1. Ουαλία 3 (2-1)
2. Αγγλία 1 (1-1)
3. Ρωσία 1 (1-1)
4. Σλοβακία 0 (1-2)
GROUP C
1. Γερμανία 3 (2-0)
2. Πολωνία 3 (1-0)
3. Βόρειος Ιρλανδία 0 (0-1)
4. Ουκρανία 0 (0-2)
GROUP D
1. Κροατία 3 (1-0)
2. Ισπανία 3 (1-0)
3. Τσεχία 0 (0-1)
4. Τουρκία 0 (0-1)
1. Γαλλία 3 (2-1)
2. Ελβετία 3 (1-0)
3. Αλβανία 0 (0-1)
4. Ρουμανία 0 (1-2)
GROUP B
1. Ουαλία 3 (2-1)
2. Αγγλία 1 (1-1)
3. Ρωσία 1 (1-1)
4. Σλοβακία 0 (1-2)
GROUP C
1. Γερμανία 3 (2-0)
2. Πολωνία 3 (1-0)
3. Βόρειος Ιρλανδία 0 (0-1)
4. Ουκρανία 0 (0-2)
GROUP D
1. Κροατία 3 (1-0)
2. Ισπανία 3 (1-0)
3. Τσεχία 0 (0-1)
4. Τουρκία 0 (0-1)
GROUP E
1. Ιταλία 3 (2-0)
2. Ιρλανδία 1 (1-1)
3. Σουηδία 1 (1-1)
4. Βέλγιο 0 (0-2)
GROUP F
2. Ιρλανδία 1 (1-1)
3. Σουηδία 1 (1-1)
4. Βέλγιο 0 (0-2)
GROUP F
1. Ουγγαρία 3 (2-0)
2. Πορτογαλία 1 (1-1)
3. Ισλανδία 1 (1-1)
4. Αυστρία 0 (0-2)
ΠΗΓΗ STAR,GR