Με μεγάλη επιτυχία ο 4ος "Φιλοκτήτειος Δρόμος"
Με πλήθος συμμετοχών από όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά με επιτυχία ο ορεινός αγώνας «Φιλοκτήτειος Δρόμος» στην πανέμορφη περιοχή της Παύλιανης.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
| 1 | 20 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1:18:36:27 | |
| 2 | 38 | ΖΗΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:19:36:47 | Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
| 3 | 4 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1:28:58:46 | |
| 4 | 18 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1:29:37:23 | |
| 5 | 39 | ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ | ΑΚΗΣ | 1:31:33:84 | Α.Ω.Λ. |
| 6 | 8 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1:34:53:89 | Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
| 7 | 10 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:35:54:79 | ΤΡΑΧΙΝΑ |
| 8 | 14 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΠΑΝΟΣ | 1:40:04:45 | |
| 9 | 58 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:40:10:36 | Σ.Χ.Ο. ΑΡΑΧΩΒΑΣ |
| 10 | 30 | ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1:40:46:05 | ΤΡΑΧΙΝΑ |
| 12 | 52 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:40:58:98 | |
| 11 | 51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:40:58:98 | |
| 13 | 57 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1:42:14:87 | Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 14 | 45 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1:42:28:34 | |
| 16 | 41 | ΚΑΓΚΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:42:52:37 | ΤΡΑΧΙΝΑ |
| 17 | 56 | ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:42:52:37 | Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 15 | 9 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:42:52:37 | |
| 18 | 26 | ΤΣΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:45:55:79 | Γ.Σ. ΦΑΛΑΡΑ |
| 19 | 23 | ΤΣΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:48:04:56 | |
| 20 | 3 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:48:16:27 | Ε.Ο.Σ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 21 | 7 | ΚΟΚΟΡΕΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1:48:30:00 | |
| 22 | 11 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:49:10:64 | ΤΡΑΧΙΝΑ & ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΤΕΛΕΩΤΩΝ |
| 23 | 21 | ΠΑΠΑΚΟΥΣΟΥΛΑΣ | 1:52:41:85 | ||
| 24 | 6 | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1:52:51:87 | |
| 25 | 42 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:55:43:26 | |
| 26 | 15 | ΚΑΚΑΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:55:58:43 | |
| 27 | 50 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1:56:28:30 | Ε.Ο.Σ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 28 | 16 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:56:48:68 | |
| 29 | 13 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:58:05:58 | |
| 30 | 44 | ΚΟΡΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:58:17:34 | Σ.Χ.Ο. ΑΡΑΧΩΒΑΣ |
| 31 | 1 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:59:33:00 | ΣΜΟΚΟΒΟ |
| 32 | 32 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:59:34:80 | ΤΡΑΧΙΝΑ |
| 33 | 24 | ΦΟΡΤΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2:01:24:00 | |
| 34 | 37 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:01:48:00 | Ε.Ο.Σ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 35 | 40 | ΨΑΡΡΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 2:01:48:00 | |
| 36 | 19 | ΤΣΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:02:46:59 | |
| 37 | 12 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2:03:07:92 | |
| 38 | 35 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:04:41:21 | ΤΡΑΧΙΝΑ |
| 39 | 2 | ΜΟΥΡΤΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:05:14:90 | SALUTE |
| 40 | 5 | ΖΗΛΑΚΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2:06:24:47 | |
| 41 | 25 | ΣΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:11:31:10 | ΤΡΑΧΙΝΑ |
| 42 | 17 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2:11:32:22 | |
| 43 | 22 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:16:15:74 | |
| 44 | 49 | ΛΑΜΠΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2:16:28:26 | |
| 45 | 43 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:17:47:78 | |
| 46 | 53 | ΠΙΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:28:06:35 | |
| 47 | 31 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2:28:50:13 | ΤΡΑΧΙΝΑ |
| 48 | 33 | ΖΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2:38:56:07 | |
| 49 | 34 | ΦΕΡΑΡΡΙ | ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ | 2:38:56:07 | |
| 50 | 36 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2:39:09:36 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
| 51 | 29 | ΝΑΡΗ | ΧΡΥΣΑ | 2:39:09:36 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
| 54 | 46 | ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:42:48:14 | ΤΡΑΧΙΝΑ |
| 52 | 47 | ΚΟΣΜΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 2:42:48:14 | |
| 53 | 48 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΟΛΓΑ | 2:42:48:14 | |
| 55 | 27 | ΧΑΜΑΪΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 3:20:50:43 | |
| 56 | 28 | ΧΑΜΑΪΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3:20:50:43 | |
| 57 | 54 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εγκατ. | |
| 58 | 55 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εγκατ. |



Αριθμός Πιστοποίησης: Μ.Η.Τ. 242014

