Super League Interwetten: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου
Η α
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαθμολογία της Super League
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΣ. | ΒΑΘΜ | Π | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΔΤεp | Φόρμα | |||
| 1 | Olympiakos | 45 | 17 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 37 | ΝΝΝΝΙΝ | ||
| 2 | AEK | 36 | 17 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 11 | ΙΗΝΝΝΝ | ||
| 3 | PAOK | 35 | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 | ΝΙΗΝΙΝ | ||
| 4 | Aris | 33 | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | ΝΗΝΙΗΗ | ||
| 5 | Panathinaikos | 28 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | ΝΗΙΝΝΝ | ||
| 6 | Asteras | 24 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 | ΝΙΙΗΝΝ | ||
| 7 | Atromitos | 21 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -6 | ΗΗΝΙΝΗ | ||
| 8 | Volos | 20 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | -6 | ΙΙΝΗΗΙ | ||
| 9 | OFI | 19 | 17 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | -8 | ΝΗΗΝΙΗ | ||
| 10 | Apollon | 18 | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | -3 | ΗΝΝΗΗΝ | ||
| 11 | PAS Giannina | 15 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | -5 | ΗΙΗΙΙΗ | ||
| 12 | Panetolikos | 11 | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | -13 | ΙΗΝΗΗΗ | ||
| 13 | AEL | 8 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | -18 | ΗΗΙΙΗΗ | ||
| 14 | Lamia | 6 | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -21 | ΗΝΗΗΗΙ | ||
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18Η)
Σάββατο 23/1
Αστέρας - ΑΕΛ 15.00
Απόλλων Σμύρνης - Άρης 17.15
Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 19.30
Κυριακή 24/1
Ατρόμητος - Ολυμπιακός 15.00
Παναιτωλικός - Λαμία 17.15
ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 17.15
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19.30
ΠΗΓΗ SPORT24.GR



Αριθμός Πιστοποίησης: Μ.Η.Τ. 242014

