Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Φθιώτιδα
Στην πρόσληψη 9.445 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας.
Ειδικότερα προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές :
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
(α) 3.418 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και
(β) 3.041 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
(α) 673 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),
(β) 2.206 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και
(γ) 92 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.
Παράλληλα προσλαμβάνονται ι 1.556 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 ως εξής:
• Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 352
• Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 824
• Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 270
• Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 60
• Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 50
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.
Οι προσλήψεις στη Φθιώτιδα
Στη Φθιώτιδα προσλαμβάνονται 118 αναπληρωτές γενικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ που αναμένονται να καλύψουν σημαντικά κενά που υπάρχουν στα σχολεία.
Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται :
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΤΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΕ01 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΕΡΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΛΑΡΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΡΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΥΜΕΠΑΛ | ΦΛΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου |
ΥΜΕΠΑΛ | ΦΟΥΡΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΘΩΜΑΗ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου |
ΥΜΕΠΑΛ | ΝΤΟΥΖΓΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ03 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ03 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΝΤΖΙΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ03 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΥΜΕΠΑΛ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου |
ΥΜΕΠΑΛ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου |
ΥΜΕΠΑΛ | ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΛΙΑΦΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ04.01 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΟΥΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΛΕΞΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ05 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ07 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΨΑΘΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ11 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΕΛΚΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ82 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΖΑΜΑΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ83 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΠΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΕΡΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06 | |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΣΔΟΥΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ06 | |
ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΚΑΡΡΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕ08 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΡΑΤΣΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ11 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΓΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΨΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ60 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΑΡΙΣΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ60 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΕΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ60 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΑΡΑΦΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΠΕ70 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ70 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΧΟΥΣΙΑΦΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΚΟΥΡΙΝΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΑΡΓΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΚΙΤΣΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΡΙΜΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ70 | |
ΤΥ-ΖΕΠ | ΓΕΩΡΓΑΛΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | |
ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ79.01 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΑΖΕΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | |
ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | ΠΕ91.01 | |
Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΕΤΣΙΝΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ60 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΛΟΥΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΤΑΛΛΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ60 |
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΙΛΑΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ70 |
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΑΝΤΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΑΛΑΡΗΣ | ΔΑΝΗΣ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΙΟΝΑΡΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΕΡΚΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΛΠΑΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΣΙΚΟΥ | ΛΗΔΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΖΕΚΕΝΤΕ | ΑΛΤΑΝΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΤΟΥΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΑΙΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΡΙΖΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΩΣΤΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΙΣΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΑΚΟΥΛΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΑΙΤΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΛΕΞΑΚΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΙΛΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΑΛΑΝΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΚΙΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ | ΕΛΠΙΔΑ ΔΙΚΑΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΥΓΕΡΗ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΓΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΡΑΝΤΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΝΤΖΙΜΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΛΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΩΗΣ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ70 |
Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΑΜΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΛΟΓΟΘΕΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE | ΤΣΙΟΡΒΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ03 |
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΖΛΑΤΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ78 |
Ως μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΕ01 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) |
ΣΜΕΑΕ | ΔΗΜΟΒΕΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ21 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΣΜΕΑΕ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ23 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ25 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΚΟΥΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ25 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΚΙΡΛΕΜΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ25 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ25 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΑΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ25 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ25 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ25 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
ΣΜΕΑΕ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ30 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.)
|