Ισορροπία Ελβετίας, Βοσνίας και ο «οικοδεσπότης» Καναδάς
Ο 2ος Όμιλος του Μουντιάλ αρχίζει απόψε (12/6) με τον οικοδεσπότη Καναδά να αντιμετωπίζει τη Βοσνία στο BMO Field του Τορόντο. Ένας από τους πιο αμφίρροπους ομίλους καθώς μετέχουν επίσης το Κατάρ και η Ελβετία.
Το φαβορί είναι η Ελβετία. Με σταθερή παρουσία σε νοκ-άουτ φάσεις τα τελευταία χρόνια, υψηλή κατάταξη στη FIFA και οργανωμένο παιχνίδι, η ομάδα του Μουράτ Γιακίν δείχνει να ξεκινά από την pole position σε σχέση με τους αντιπάλους της. Όμως σημαντικά κίνητρα έχουν όλοι.
Ο Καναδάς παίζει μπροστά στο κοινό του και διψάει για την πρώτη του νίκη σε Μουντιάλ. Η Βοσνία επιστρέφει στην κορυφαία διοργάνωση μετά το 2014 έχοντας «πετάξει έξω» την Ιταλία και εμφανίζει ένα νεανικό σύνολο με... «πατρική φιγούρα» τον 40χρονο Έντιν Τζέκο. Το Κατάρ, διοργανωτής του 2022, θέλει να διαψεύσει τις χαμηλές προσδοκίες και να παρουσιάσει στα αμερικανικά γήπεδα τα βήματα προόδου που έχει κάνει την τελευταία δεκαετία.
Ένας όμιλος με οικοδεσπότη και φαβορί που υπόσχεται μάχες για την πρόκριση!
ΒΟΣΝΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
1 Νίκολα Βάσιλι 02/12/1995 25 0 Ζανκτ Πάουλι
12 Μλάντεν Γιούρκας 07/10/2007 0 0 Μπόρατς Μπάνια Λούκα
22 Μάρτιν Ζλόμισλιτς 16/08/1998 3 0 Ριέκα
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 Νιχάντ Μουγιάκιτς 15/04/1998 11 1 Γκαζιαντέπ
3 Ντένις Χάτζικαντουνιτς 09/07/1998 31 0 Σαμπντόρια
4 Τάρικ Μουχαρέμοβιτς 28/02/2003 13 1 Σασουόλο
5 Σέαντ Κολάσινατς 20/06/1993 64 0 Αταλάντα
7 Αμάρ Ντέντιτς 18/08/2002 27 1 Μπενφίκα
18 Νίκολα Κάτιτς 10/10/1996 16 1 Σάλκε
21 Στιέπαν Ραντέλιτς 05/09/1997 5 0 Ριέκα
24 Νιντάλ Τσέλικ 17/07/2006 1 0 Λανς
ΜΕΣΟΙ
6 Μπένιαμιν Ταχίροβιτς 03/03/2003 27 2 Μπρόντμπι
8 Άρμιν Γκίγκοβιτς 06/04/2002 19 1 Γιουνγκ Μπόις
13 Ιβάν Μπάσιτς 30/04/2002 16 0 Αστάνα
14 Ιβάν Σούνγιτς 09/10/1996 11 0 Πάφος
15 Αμάρ Μέμιτς 20/01/2001 12 1 Βικτόρια Πλζεν
16 Αμίρ Χάτζιαχμέτοβιτς 08/03/1997 35 0 Χαλ Σίτι
17 Τζένις Μπούρνιτς 22/05/1998 19 0 Καρλσρούη
26 Έρμιν Μάχμιτς 14/03/2005 1 0 Σλόβαν Λίμπερετς
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 Σάμεντ Μπάζνταρ 31/01/2004 12 1 Γιαγκελόνια
10 Έρμεντιν Ντεμίροβιτς 25/03/1998 39 4 Στουτγκάρδη
11 Έντιν Τζέκο 17/03/1986 148 73 Σάλκε 04
19 Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς 21/09/2007 9 1 Ζάλτσμπουργκ
20 Έσμιρ Μπαϊρακτάρεβιτς 10/03/2005 15 1 Αϊντχόφεν
23 Χάρις Ταμπάκοβιτς 20/06/1994 10 4 Γκλάντμπαχ
25 Γιόβο Λούκιτς 28/11/1998 2 0 Κλουζ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σεργκέι Μπάρμπαρεζ 17/09/1971
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
1 Ντέιν Σεντ Κλερ 09/05/1997 20 0 Ίντερ Μαϊάμι
16 Μαξίμ Κρεπό 11/05/1994 31 0 Ορλάντο Σίτι
18 Όουεν Γκούντμαν 27/11/2003 0 0 Μπάρνσλεϊ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 Άλιστερ Τζόνστον 08/10/1998 57 1 Σέλτικ
3 Άλφι Τζόουνς 07/10/1997 2 0 Μίντλεσμπρο
4 Λουκ ντε Φουζερόλ 12/10/2005 12 0 Ντέντερ
5 Τζόελ Γουότερμαν 24/01/1996 17 0 Σικάγο Φάιρ
13 Ντέρεκ Κορνέλιους 25/11/1997 43 1 Ρέιντζερς
15 Μοΐς Μπομπίτο 30/03/2000 20 0 Νις
19 Αλφόνσο Ντέιβις 02/11/2000 58 15 Μπάγερν Μονάχου
22 Ρίτσι Λαριέα 07/01/1995 74 1 Τορόντο
23 Νίκο Σίγκουρ 09/09/2003 18 2 Χάιντουκ Σπλιτ
ΜΕΣΟΙ
6 Ματιέ Σουανιέρ 07/02/1999 23 0 Λος Άντζελες
7 Στίβεν Εουστάκιο 21/12/1996 55 4 Λος Άντζελες
8 Ισμαέλ Κονέ 16/06/2002 39 4 Σασουόλο
11 Λίαμ Μίλαρ 27/09/1999 40 1 Χαλ Σίτι
14 Τζέικομπ Σάφελμπεργκ 26/11/1999 31 6 Λος Άντζελες
21 Τζόναθαν Οσόριο 12/06/1992 90 10 Τορόντο
25 Νέιθαν Σαλίμπα 07/02/2004 14 2 Άντερλεχτ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 Σάιλ Λάριν 17/04/1995 89 30 Σαουθάμπτον
10 Τζόναθαν Ντέιβιντ 14/01/2000 76 39 Γιουβέντους
12 Τάνι Ολουγουασέγι 15/05/2000 23 2 Βιγιαρεάλ
17 Τάτζον Μπιουκάναν 08/02/1999 59 8 Βιγιαρεάλ
20 Άλι Άχμεντ 10/10/2000 24 1 Νόριτς Σίτι
24 Πρόμις Ντέιβιντ 03/07/2001 9 3 Σεν Ζιλουάζ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Τζέσε Μαρς (ΗΠΑ) 08/11/1973
ΚΑΤΑΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
1 Μαχμούντ Αμπουνάντα 05/02/2000 4 0 Αλ Ραγιάν
21 Σαλάχ Ζακαρία 24/04/1999 8 0 Αλ Ντουχαΐλ
22 Μεσάαλ Μπαρσάμ 14/02/1998 52 0 Αλ Σαντ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 Πέδρο Μιγκέλ 06/08/1990 98 3 Αλ Σαντ
3 Λούκας Μέντες 03/07/1990 25 1 Αλ Γουάκρα
4 Ίσα Λάγε 22/12/1997 3 0 Αλ Αραμπί
5 Τζάσεμ Γκάμπερ 20/02/2002 31 1 Αλ Ραγιάν
13 Αγιούμπ Αλ Ουΐ 11/03/2005 5 0 Αλ Γκαράφα
14 Χομάμ Άχμεντ 25/08/1999 67 3 Κουλτουράλ Λεονέσα
16 Μπουαλέμ Χουκί 09/07/1990 115 20 Αλ Σαντ
18 Σουλτάν Αλ Μπράκε 07/04/1996 16 0 Αλ Ντουχαΐλ
25 Αλ Χασμί Αλ Χουσεΐν 15/08/2003 7 0 Αλ Αραμπί
ΜΕΣΟΙ
6 Αμπντουλαζίζ Χατέμ 01/01/1990 117 11 Αλ Ραγιάν
12 Καρίμ Μπουντιάφ 16/09/1990 117 5 Αλ Ντουχαΐλ
17 Άχμεντ Αλ Γκανεχί 22/09/2000 13 1 Αλ Γκαράφα
20 Άχμεντ Φάτι 25/01/1993 47 0 Αλ Αραμπί
23 Ασίμ Μαντίμπο 22/10/1996 50 0 Αλ Γουάκρα
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
7 Άχμεντ Αλαελντίν 31/01/1993 67 9 Αλ Ραγιάν
8 Έντμιλσον Τζούνιορ 19/08/1994 15 0 Αλ Ντουχαΐλ
9 Μοχάμεντ Μουντάρι 20/12/1993 67 16 Αλ Γκαράφα
10 Χασάν Αλ Χάιντος 11/12/1990 185 41 Αλ Σαντ
11 Άκραμ Αφίφ 18/11/1996 124 39 Αλ Σαντ
15 Γιούσουφ Αμπντουρισάγκ 06/08/1999 38 3 Αλ Γουάκρα
19 Αλμοέζ Αλί 19/08/1996 115 55 Αλ Ντουχαΐλ
24 Ταχσίν Τζαμσίντ 16/06/2006 2 0 Αλ Ντουχαΐλ
26 Μοχάμεντ Μανάι 25/10/2002 9 0 Αλ Σαμάλ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Χουλέν Λοπετέγκι (Ισπανία) 28/08/1966
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
1. Γκρέγκορ Κόμπελ 06/12/1997 20 0 Ντόρτμουντ
21. Μάρβιν Κέλερ 03/07/2002 0 0 Γιουνγκ Μπόις
12. Ιβόν Μβογκό 06/06/1994 12 0 Λοριάν
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
13. Ρικάρντο Ροντρίγκεζ 25/08/1992 136 9 Μπέτις
3. Σιλβάν Βίντμερ 05/03/1993 58 5 Μάιντς
5. Μάνουελ Ακάντζι 19/07/1995 79 4 Ίντερ
2. Μίρο Μουχάιμ 24/03/1998 8 0 Αμβούργο
4. Νίκο Ελβέντι 30/09/1996 65 3 Γκλάντμπαχ
24. Ορέλ Αμέντα 31/07/2003 6 0 Άιντραχτ Φρανκ.
25. Λούκα Χάκεζ 02/06/2003 2 0 Στουτγκάρδη
18. Εράι Κόμερτ 04/02/1998 20 0 Βαλένθια
ΜΕΣΟΙ
9. Γιόχαν Μανζάμπι 14/10/2005 10 3 Φράιμπουργκ
10. Γκράνιτ Τζάκα 27/09/1992 144 16 Σάντερλαντ
8. Ρέμο Φρόιλερ 15/04/1992 86 11 Μπολόνια
6. Ντένις Ζακάρια 20/11/1996 63 3 Μονακό
14. Αρντόν Τζασάρι 30/07/2002 6 0 Μίλαν
20. Μίχελ Αΐμπισερ 06/01/1997 38 2 Πίζα
15. Τζιμπρίλ Σο 06/02/1997 50 0 Σεβίλη
16. Κρίστιαν Φάσναχτ 11/11/1993 21 4 Γιουνγκ Μπόις
22. Φάμπιαν Ρίντερ 16/02/2002 27 1 Άουγκσμπουργκ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
19. Νόα Οκαφόρ 24/05/2000 24 2 Λιντς
11. Νταν Εντόι 25/10/2000 29 6 Νότιγχαμ Φόρεστ
23. Ζέκι Αμντουνί 04/12/2000 27 11 Μπέρνλι
7. Μπρέιλ Εμπολό 14/02/1997 85 23 Ρεν
17. Ρούμπεν Βάργκας 05/08/1998 60 11 Σεβίλη
26. Σέντρικ Ίτεν 27/12/1996 13 5 Φορτούνα Ντίσελντορφ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Μουράτ Γιακίν 15/09/1974
ΠΗΓΗ ΑΠΕ



Αριθμός Πιστοποίησης: Μ.Η.Τ. 242014

