Οι Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στη Φθιώτιδα
Την πρόσληψη 5.383 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2025-26 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με σκοπό την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
• Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται συνολικά 2.586 εκπαιδευτικοί, κατανεμημένοι ως εξής:
- 1.437 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)
- 1.149 εκπαιδευτικοί στην Γενική Εκπαίδευση
• Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι προσλήψεις ανέρχονται σε 2.792 εκπαιδευτικούς, με την εξής κατανομή:
- 771 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
- 2.005 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση
- 16 εκπαιδευτικοί ΤΕ16 για τα Μουσικά Σχολεία, για διδασκαλία ειδικεύσεων
Παράλληλα, πραγματοποιείται πρόσληψη 1.005 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, με στόχο την κάλυψη λειτουργικών κενών και την ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.
Η κατανομή έχει ως εξής:
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ): 116 θέσεις
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη στήριξη): 651 θέσεις
Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ): 138 θέσεις
Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα
ΚΕΔΑΣΥ: 81 θέσεις
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ): 19 θέσεις
Στη Φθιώτιδα προσλαμβάνονται
Στη Δευτεροβάθμια Γενικής Εκπαίδευσης
| ΑΠΡΙΛΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΠΕ01 |
| ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ01 |
| ΦΟΥΡΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΘΩΜΑΗ | ΠΕ02 |
| ΝΤΟΥΖΓΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02 |
| ΜΠΕΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 |
| ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 |
| ΞΥΡΑΦΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
| ΣΟΥΡΛΗ | ΦΑΝΗ | ΠΕ02 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΠΕ02 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 |
| ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 |
| ΑΜΠΑΝΤΖΗ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ02 |
| ΚΥΡΜΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 |
| ΓΙΑΤΣΙΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ02 |
| ΔΗΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 |
| ΠΑΠΑΔΟΝΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 |
| ΝΤΟΥΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 |
| ΡΟΝΤΟΥΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ03 |
| ΝΕΖΕΡΙΤΗ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΠΕ03 |
| ΛΑΣΠΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 |
| ΜΑΡΚΑΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ04.01 |
| ΜΩΡΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ04.01 |
| ΜΠΑΣΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
| ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 |
| ΠΙΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ06 |
| ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ06 |
| ΧΡΙΣΤΑΝΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ06 |
| ΚΕΝΑΝΙΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ11 |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ11 |
| ΔΙΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ80 |
| ΚΑΖΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ82 |
| ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ82 |
| ΔΟΥΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ83 |
| ΤΕΛΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ86 |
Στην Πρωτοβάθμια Γενικής Εκπαίδευσης
| ΦΑΡΜΑΚΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΠΕ05 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ06 |
| ΔΑΣΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 |
| ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ60 |
| ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
| ΡΗΓΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 |
| ΜΠΕΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ70 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 |
| ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ86 |
Στην Πρωτοβάθμια Ειδικής Αγωγής
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΙΓΑΝΗ | ΠΕ60 |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΛΗΜΝΑΙΟΥ | ΠΕ60 |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΠΕ60 |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΑΤΣΟΥ | ΠΕ60 |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΦΙΚΑ | ΠΕ60 |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΕΛΙΤΣΟΥ | ΠΕ70 |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΥ | ΠΕ70 |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΙΓΚΑ | ΠΕ70 |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΡΙΤΣΙΝΗ | ΠΕ70 |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΠΕ70 |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΕ70 |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΟΥΚΑ | ΠΕ70 |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΦΟΥΝΤΑ | ΠΕ70 |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ | ΠΕ70 |
Στη Δευτεροβάθμια Ειδικής Αγωγής
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΥΨΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | |||
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΖΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | |||
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | |||
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΑΛΑΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ03 | |||
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | |||
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΖΕΚΕΝΤΕΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | |||
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ04.01 | |||
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΝΤΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ86 | |||
Ως μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
| ΣΜΕΑΕ | ΓΚΕΝΕΤΣΙ ΑΔΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ25 |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΑΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ25 |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΡΕΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ25 |
| ΣΜΕΑΕ | ΜΟΥΖΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ25 |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ25 |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ25 |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΒΟΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ25 |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ25 |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΠΛΟΥΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ25 |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΟΥΛΑΤΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΕ25 |
| ΣΜΕΑΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ28 |
| ΣΜΕΑΕ | ΜΙΧΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ30 |
Όλοι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από Δευτέρα 17 έως Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.



Αριθμός Πιστοποίησης: Μ.Η.Τ. 242014

